Izvještaj o prihodima i rashodima


Naziv neprofitne organizacije HRVATSKA MREŽA ZA BESKUĆNIKE
Matični broj 04027949
Godina 2022
Račun iz rač. plana Naziv AOP Ostvareno prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) 001 1.419.660 1.953.156
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 002 0 0
3111 Prihodi od prodaje roba 003 0 0
3112 Prihodi od pružanja usluga 004 0 0
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 16.700 9.600
3211 Članarine 006 16.700 9.600
3212 Članski doprinosi 007 0 0
33 Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 0 0
3311 Prihodi po posebnim propisima iz proračuna 009 0 0
3312 Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora 010 0 0
34 Prihodi od imovine (AOP 012+021) 011 38.220 7
341 Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 30 7
3411 Prihodi od kamata za dane zajmove 013 0 0
3412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 014 0 0
3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 0 0
3414 Prihodi od zateznih kamata 016 0 0
3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 0 0
3416 Prihodi od dividendi 018 0 0
3417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 019 0 0
3418 Ostali prihodi od financijske imovine 020 30 7
342 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 38.190 0
3421 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 0 0
3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 38.190 0
35 Prihodi od donacija (AOP 025+030+033+036+037) 024 1.363.282 1.849.582
351 Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026 do 029) 025 1.148.919 1.561.719
3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna 026 994.889 710.549
3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027 0 0
3513 Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte 028 154.030 851.170
3514 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte 029 0 0
352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija (AOP 031+032) 030 0 5.300
3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 031 0 5.300
3522 Prihodi od institucija i tijela EU 032 0 0
353 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba (AOP 034+035) 033 74.463 137.441
3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 034 74.463 137.441
3532 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte 035 0 0
354 Prihodi od građana i kućanstava 036 134.900 145.122
355 Ostali prihodi od donacija (AOP 038+039) 037 5.000 0
3551 Ostali prihodi od donacija 038 5.000 0
3552 Ostali prihodi od donacija za EU projekte 039 0 0
36 Ostali prihodi (AOP 041+044+045) 040 1.458 93.967
361 Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 042+043) 041 1.458 93.967
3611 Prihodi od naknade šteta 042 0 0
3612 Prihod od refundacija 043 1.458 93.967
362 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 044 0 0
363 Ostali nespomenuti prihodi (AOP 046 do 048) 045 0 0
3631 Otpis obveza 046 0 0
3632 Naplaćena otpisana potraživanja 047 0 0
3633 Ostali nespomenuti prihodi 048 0 0
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 050 do 053) 049 0 0
3711 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 050 0 0
3712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 051 0 0
3713 Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 052 0 0
3714 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 053 0 0
4 RASHODI (AOP 055+067+108+109+120+128+139) 054 1.497.776 1.907.345
41 Rashodi za radnike (AOP 056+061+062) 055 619.318 807.405
411 Plaće (AOP 057 do 060) 056 410.818 503.553
4111 Plaće za redovan rad 057 410.818 503.553
4112 Plaće u naravi 058 0 0
4113 Plaće za prekovremeni rad 059 0 0
4114 Plaće za posebne uvjete rada 060 0 0
412 Ostali rashodi za radnike 061 50.893 21.500
413 Doprinosi na plaće (AOP 063 do 066) 062 157.607 282.352
4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 063 46.972 147.245
4132 Doprinosi za zapošljavanje 064 0 0
4133 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac 065 110.635 135.107
4134 Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 066 0 0
42 Materijalni rashodi (AOP 068+072+077+082+087+097+102) 067 561.756 563.826
421 Naknade troškova radnicima (AOP 069 do 071) 068 600 19.884
4211 Službena putovanja 069 600 12.755
4212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 070 0 0
4213 Stručno usavršavanje radnika 071 0 7.129
422 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 073 do 076) 072 263 17.739
4221 Naknade za obavljanje aktivnosti 073 0 0
4222 Naknade troškova službenih putovanja 074 263 17.739
4223 Naknade ostalih troškova 075 0 0
4224 Ostale naknade 076 0 0
423 Naknade volonterima (AOP 078 do 081) 077 11.670 0
4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 078 0 0
4232 Naknade troškova službenih putovanja 079 11.670 0
4233 Naknade ostalih troškova 080 0 0
4234 Ostale naknade 081 0 0
424 Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 083 do 086) 082 77.882 110.330
4241 Naknade za obavljanje aktivnosti 083 73.608 69.934
4242 Naknade troškova službenih putovanja 084 4.274 14.862
4243 Naknade ostalih troškova 085 0 10.928
4244 Ostale naknade 086 0 14.606
425 Rashodi za usluge (AOP 088 do 096) 087 305.740 214.774
4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 088 18.984 19.724
4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 089 0 3.062
4253 Usluge promidžbe i informiranja 090 7.116 0
4254 Komunalne usluge 091 22.727 24.547
4255 Zakupnine i najamnine 092 136.151 127.061
4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 093 0 3.165
4257 Intelektualne i osobne usluge 094 7.500 2.274
4258 Računalne usluge 095 781 0
4259 Ostale usluge 096 112.481 34.941
426 Rashodi za materijal i energiju (AOP 098 do 101) 097 153.792 186.652
4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 098 8.389 8.345
4262 Materijal i sirovine 099 131.718 151.160
4263 Energija 100 8.003 19.467
4264 Sitan inventar i auto gume 101 5.682 7.680
429 Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 103 do 107) 102 11.809 14.447
4291 Premije osiguranja 103 0 0
4292 Reprezentacija 104 5.817 13.767
4293 Članarine 105 0 0
4294 Kotizacije 106 0 0
4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 107 5.992 680
43 Rashodi amortizacije 108 0 0
44 Financijski rashodi (AOP 110+111+115) 109 20.457 7.075
441 Kamate za izdane vrijednosne papire 110 0 0
442 Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 112 do 114) 111 0 0
4421 Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora 112 0 0
4422 Kamate za primljene robne i ostale zajmove 113 0 0
4423 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 114 0 0
443 Ostali financijski rashodi (AOP 116 do 119) 115 20.457 7.075
4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 116 20.457 5.301
4432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 117 0 0
4433 Zatezne kamate 118 0 0
4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 119 0 1.774
45 Donacije (AOP 121+125) 120 252.164 0
451 Tekuće donacije (AOP 122 do124) 121 252.164 0
4511 Tekuće donacije 122 252.164 0
4512 Stipendije 123 0 0
4513 Tekuće donacije iz EU sredstava 124 0 0
452 Kapitalne donacije (AOP 126+127) 125 0 0
4521 Kapitalne donacije 126 0 0
4522 Kapitalne donacije iz EU sredstava 127 0 0
46 Ostali rashodi (AOP 129+134) 128 44.081 529.039
461 Kazne, penali i naknade štete (AOP 130 do 133) 129 0 0
4611 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 130 0 0
4612 Penali, ležarine i drugo 131 0 0
4613 Naknade šteta radnicima 132 0 0
4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 133 0 0
462 Ostali nespomenuti rashodi (AOP 135 do 138) 134 44.081 529.039
4621 Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine 135 0 0
4622 Otpisana potraživanja 136 0 0
4623 Rashodi za ostala porezna davanja 137 0 0
4624 Ostali nespomenuti rashodi 138 44.081 529.039
47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 140 do 143) 139 0 0
4711 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 140 0 0
4712 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija 141 0 0
4713 Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 142 0 0
4714 Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte 143 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja 144 0 0
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 145 0 0
Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 145-144) 146 0 0
Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 144-145) 147 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 1.497.776 1.907.345
VIŠAK PRIHODA (AOP 001-148) 149 0 45.811
MANJAK PRIHODA (AOP 148-001) 150 78.116 0
5221 Višak prihoda – preneseni 151 825.157 0
5222 Manjak prihoda – preneseni 152 0 0
Obveze poreza na dobit po obračunu 153 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 747.041 45.811
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
11 Stanje novčanih sredstava na početku godine 156 1.289.334 1.020.957
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 157 1.207.534 1.953.156
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 158 1.475.911 1.907.345
Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 156+157-158) 159 1.020.957 1.066.768
Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 160 4 4
Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 161 4 4
Broj volontera 162 17 39
Broj sati volontiranja 163 552 360
051 Građevinski objekti u pripremi 164 0 0
052 Postrojenja i oprema u pripremi 165 0 0
053 Prijevozna sredstva u pripremi 166 0 0
054 Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi 167 0 0
055 Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi 168 0 0
056 Ostala nefinancijska imovina u pripremi 169 0 0
Stanje zaliha 170 0 0
Kontrolni zbroj (AOP 160 do 170) 171 577 407